ECO BOARD® C型//毅科保®C型
项 目 | 单 位 | 指标 |
表面型式 | PF/FF/PN | |
平面尺寸* | mm | 1020×620或620×510 |
厚度 | Mm | 40至180 |
体积密度 (±10% ) | kg/m³ | 150 |
导热系数@25℃ | W/m﹒k | ≤0.058 |
抗压强度 | MPa | ≥0.50 |
抗折强度 | MPa | ≥ 0.50 |
垂直于板面的抗拉强度 | MPa | ≥0.20 |
吸水量 (kg/㎡) | % | ≤0.3 |
透湿系数 | ng/(Pa﹒s﹒m) | ≤ 0.007 |
燃烧性能 | 级 | A级, 无烟毒性 |
使用温度 | ℃ | -80℃~ 90℃ |
蓄热系数 | W/(m2﹒k) | 0.7 |
设计调整系数* | 1.1 |
注:1.其他规格可以根据客户要求定做。 2..可根据当地设计规范取值